![]() | 给纸部 采用进口输纸皮带下吸风送纸,堆码自动输入,保证给纸顺畅高速。 |
![]() | 给纸部 采用进口输纸皮带下吸风送纸,堆码自动输入,保证给纸顺畅高速。 |
![]() | 涂胶部 纸箱涂胶宽度为20-25mm,下涂胶方式。 |
![]() | 二次压痕部 第二次加强纸板压痕线,使折纸位置更准确,纸张不破裂,折痕美观。 |
![]() | 纠编部 采用进口高摩擦皮带输送,供纸速度与主机折合同步,变频调整,可单独控制。 |
![]() | 收纸形成部 堆积部拍打板能调整纸箱的鱼尾痕现象。 |

| 加工材料 | |||
| 纸板愣型 | E,F,G,B,C,EB,BC | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 100m/min | ||
| 慢动速度 | 20m/min | ||
| 折叠箱厚度 | 25mm | ||
| 基本制盒尺寸 | |||
| A | 800 - 2600 mm | ||
| B | 350 - 1000 mm | ||
| C | 360 - 600 mm | ||
| D | 180 - 600 mm | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 13000mm | ||
| 宽度 | 3000mm | ||
| 高度 | 1900mm | ||
| 净重 | 5600kg | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 14kw | ||
| 压缩空气 | 6b | ||
| 空气压缩机能量 | 183/h | ||
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号