![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作时,精确送纸张,以达到最高产能。 |
高性能、多样化:
1、SW系列的设备源于传统但不止于传统,针对客户标准盒型而设计,满足客户包装盒生产要求。
2、生产速度可达200米/分钟,在价格方面更具有吸引力,投资回报率高,是您实现标准盒稳定生产的不二选择。
![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作时,精确送纸张,以达到最高产能。 |
![]() | 预折部 可符合多样式的操作调整 |
![]() | 底贴部 分离式上压杆,可配合勾底盒型变更长度,加上高钢性弹簧勾子座以稳定之勾底方式作业。 |
![]() | 下糊桶 下糊采用两段式刮刀,可精确控制糊量,高速运转不甩糊。 |
![]() | 本折部 可符合多样式的调整操作,快速,便利,使其盒样能准确的闭合。 |
![]() | 压着部 可直线稳定的输送纸盒堆叠,由电子感应控制,可准确的控制输送速度来配合主机运转速率,达到完美纸盒收集。 |
![]() | 输送部 气动式加压,可独立调速压力,对纸盒可作适度加压,而使成品加压完美。 |
SW-1000PC地基图

| 加工材料 | |||
| 卡纸 | 200-800g/m2 | ||
| 纸板愣型 | E,F,G | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 200m/min | ||
| 慢动速度 | 40m/min | ||
| 折叠箱厚度 | 8mm | ||
| 箱子尺寸 | |||
| 直线纸盒"C" | 150-1000mm | ||
| 直线纸盒"E" | 100-700mm | ||
| 直线纸盒"L" | 75-500mm | ||
| 封底勾底盒"C" | 200-900mm | ||
| 封底勾底盒"E" | 100-650mm | ||
| 封底勾底盒"L" | 80-450mm | ||
| 两侧边贴盒"C" | 150-700mm | ||
| 两侧边贴盒"E" | 100-600mm | ||
| 两侧边贴盒"W" | 120-600mm | ||
| 两侧边贴盒"H" | 20-100mm | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 16880mm | ||
| 宽度 | 3830mm | ||
| 高度 | 1650mm | ||
| 净重 | 8200kgs | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 17.2kw | ||
| 压缩空气 | 6b | ||
| 空气压缩机能量 | 18³/h | ||
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号